| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 1794668177.0507023 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 1794668185.2441118 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 30 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 60 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 60 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2956 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2211 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3249 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2815 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7241 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4798 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1573 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4359 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1688 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3868 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5494 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3843 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4829 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3655 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3588 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1279 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4910 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4577 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3791 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3510 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4404 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2265 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3504 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5536 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4825 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4592 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5069 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5514 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3676 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2629 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3550 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4823 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2201 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5335 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5119 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2848 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4624 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4865 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5238 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5478 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4492 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5925 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6517 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5108 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5334 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1286 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1877 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1402 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3437 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3253 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6126 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4806 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7897 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5922 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5723 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5543 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2722 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4861 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5569 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1751 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6531 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4837 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6167 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5064 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6199 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 66.89056396484375 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 57.388694763183594 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 39.6330451965332 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 57.34603500366211 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 28.27109146118164 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40.89199447631836 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 56.880069732666016 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 42.290245056152344 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.24332809448242 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 59.72014236450195 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48.49259948730469 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 74.7100830078125 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 57.60197448730469 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 76.97774505615234 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 37.30165100097656 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 81.2497329711914 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 63.97944641113281 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 61.67715072631836 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 61.13705062866211 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 64.2666015625 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 41.45323181152344 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 67.2064437866211 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 66.11675262451172 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 35.17210006713867 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 32.81900405883789 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 46.55354309082031 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 64.73423767089844 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.882686614990234 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 66.71551513671875 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 77.4701156616211 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 61.57167434692383 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50.1652717590332 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 93.61988830566406 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 42.37348937988281 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 25.76664924621582 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 100.85578155517578 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 44.65781784057617 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.558746337890625 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 29.93818473815918 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 41.257225036621094 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 43.05314636230469 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40.74128723144531 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 10.404351234436035 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 70.35079956054688 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 44.349876403808594 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 76.89021301269531 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 102.21727752685547 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 89.85616302490234 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 89.5632553100586 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 89.14395904541016 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 12.58730697631836 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 53.987876892089844 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 33.52449417114258 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 9.245828628540039 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 10.01181697845459 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 34.75846481323242 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 66.6545639038086 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 26.021549224853516 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45.47636032104492 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 52.692256927490234 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 35.1156120300293 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 58.082942962646484 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 35.495750427246094 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45.421451568603516 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 46.7327766418457 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7.7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
